自行車車架疲勞試驗機(雙振)HD-J246-S

———————產品參數——————— | ||
產品簡介 | ||
模擬國標電動車在實際騎行過程中,由于騎行路面狀況的差異,國標電動車會產生顛簸的現象,在經過一定次數的加載后,檢測其受損的情況。為廠商評審產品的優劣和技術上的改進提供試驗數據。 試驗標準:GB17761-2018 , QB1880-2008 5.2.2.2(電摩、自行車、滑板車可做通用) 試驗方法: | ||
主要技術參數 | ||
| ||
——————產品細節圖——————— |
———————產品參數——————— | ||
產品簡介 | ||
模擬國標電動車在實際騎行過程中,由于騎行路面狀況的差異,國標電動車會產生顛簸的現象,在經過一定次數的加載后,檢測其受損的情況。為廠商評審產品的優劣和技術上的改進提供試驗數據。 試驗標準:GB17761-2018 , QB1880-2008 5.2.2.2(電摩、自行車、滑板車可做通用) 試驗方法: | ||
主要技術參數 | ||
| ||
——————產品細節圖——————— |