維氏硬度計
———————產品參數——————— | ||
產品簡介 | ||
此款為維氏硬度計其中一種規格,更多規格可詳詢!
本產器在機械,光學,光源上采用獨特的、精密的設計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。采用全新彩色觸摸顯示屏LCD顯示,操作界面采用菜單式結構,可在操作面板上選擇硬度標尺HV或HK,測試的硬度值,自動計算,自動顯示。可進行各種硬度值相互轉換。本機配有10倍數顯測量顯微鏡和40X或20X倍物鏡都能參與測量,使測量范圍更大,應用范圍更廣,并采用大屏幕,操作上更直觀,更清晰,在屏幕上能顯示試驗方法、試驗力、壓痕長度、硬度值、試驗力保持時間、測量次數、日期、時間、硬度轉換值等功能。它具有轉換標尺、存儲、等功能, 壓頭與物鏡手動轉換定位精準,效率更高,并擁有可供連接數碼相機和CCD攝像頭的螺紋接口,方便選電腦軟件分析測量。 執行標準:EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 | ||
主要技術參數 |
試驗力 |
MHVS-5B | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf |
MHVS -10B | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf | |
MHVS -30B | 1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、200Kgf、30Kgf | |
MHVS -50B | 1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf | |
轉換標尺(Exchanging Scales) | 洛氏、表面洛氏、布氏 ( Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell) | |
最小測量單位(Min Measuring Unit) | 0. 125μm | |
總放大倍數 Magnification of Microscope | 觀察(可輔助測量)100X 測量200X (物殊請另行說明) | |
數據輸出 (Data Output) | 微型打印機 | |
加荷控制(Loading Control) | 自動(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload) | |
儀器重量( Net Weight ) | 約55kg | |
試件最大尺寸 (Max Height of Specimen) | 最大高度175mm ,中心到內壁135 | |
電源(Power Supply) | AC220V±5%,50~60Hz | |
執行標準(Carried Standard) | GB/T4340.2國家標準(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151檢定規程 ( JJG151 Inspection Rule ) | |
標準配件 附件 Standard Accessories | 物鏡20x、10x,維氏壓頭,測量目鏡10x,大平試臺、中平試臺、V型試臺、硬度塊2塊,電源線、說明書、合格證防塵罩、螺絲刀等
|
——————產品細節圖———————